Tomáš K. 14.08.2021 - 21.08.2021
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Recenze zveřejněna
Pěkný a jednoduše zařízený apartmán situovaný 200 m od pláže a 700 m od centra letoviska. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Kód objektu: | 10623 |
---|---|
Místo: | Kvarner - Crikvenica |
Nejbližší pláž: | 200 m |
Maximální počet osob: | 4+1 |
Parkování: | U objektu |
Naše hodnocení: | |
Počet ložnic: | 2 |
Obchod: | 200 m |
Restaurace: | 200 m |
Cena od: | 10 080 Kč za týden |
Druh objektu | apartmán |
---|---|
Obytná plocha | 70 m2 |
2. patro |
---|
Ložnice (1 x manželské lůžko) |
Ložnice (1 x manželské lůžko) |
Obytná místnost (1 x samostatné lůžko, kuchyňský kout, jídelní kout, balkón, výhled: na moře) |
Koupelna (wc, umyvadlo) |
TV | klasický tv, satelit |
---|---|
Vaření | elektrický sporák, počet plotýnek: 2 |
Lednička | |
Internet | WiFi v ceně |
Možnost kouření | |
Klimatizace | klimatizace za poplatek (5 eur/den) |
Parkování | u objektu |
---|---|
Zahradní nábytek | plastový |
Centrum města | 700 m |
---|---|
Moře | 200 m |
Obchod | 200 m |
Restaurace | 200 m |
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Recenze zveřejněna
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Recenze zveřejněna
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Pro nenáročné klienty
Recenze zveřejněna
stav | termín | týden pro 4 osoby | Přistýlka cena za osobu | Dítě do 7 let bez lůžka cena za osobu ve věku 2 - 7 let | Dítě do 2 let bez lůžka cena za osobu do 2 let |
---|---|---|---|---|---|
Rezervujte | 28.05.2022 - 04.06.2022 | 9 072 Kč | 1 330 Kč | 560 Kč | zdarma |
Rezervujte | 04.06.2022 - 11.06.2022 | 9 072 Kč | 1 330 Kč | 560 Kč | zdarma |
Rezervujte | 11.06.2022 - 18.06.2022 | 9 072 Kč | 1 330 Kč | 560 Kč | zdarma |
Rezervujte | 18.06.2022 - 25.06.2022 | 10 269 Kč | 1 610 Kč | 560 Kč | zdarma |
Obsazeno | 25.06.2022 - 02.07.2022 | 13 720 Kč | 1 890 Kč | 910 Kč | 910 Kč |
Obsazeno | 02.07.2022 - 09.07.2022 | 13 720 Kč | 1 890 Kč | 910 Kč | 910 Kč |
Rezervujte | 09.07.2022 - 16.07.2022 | 16 191 Kč | 2 170 Kč | 910 Kč | 910 Kč |
Rezervujte | 16.07.2022 - 23.07.2022 | 16 191 Kč | 2 170 Kč | 910 Kč | 910 Kč |
Rezervujte | 23.07.2022 - 30.07.2022 | 16 191 Kč | 2 170 Kč | 910 Kč | 910 Kč |
Rezervujte | 30.07.2022 - 06.08.2022 | 16 191 Kč | 2 170 Kč | 910 Kč | 910 Kč |
Rezervujte | 06.08.2022 - 13.08.2022 | 16 191 Kč | 2 170 Kč | 910 Kč | 910 Kč |
Obsazeno | 13.08.2022 - 20.08.2022 | 17 990 Kč | 2 170 Kč | 910 Kč | 910 Kč |
Rezervujte | 20.08.2022 - 27.08.2022 | 12 348 Kč | 1 890 Kč | 910 Kč | 910 Kč |
Rezervujte | 27.08.2022 - 03.09.2022 | 9 072 Kč | 1 330 Kč | 560 Kč | zdarma |
Rezervujte | 03.09.2022 - 10.09.2022 | 9 072 Kč | 1 330 Kč | 560 Kč | zdarma |
Rezervujte | 10.09.2022 - 17.09.2022 | 9 072 Kč | 1 330 Kč | 560 Kč | zdarma |
Rezervujte | 17.09.2022 - 24.09.2022 | 9 072 Kč | 1 330 Kč | 560 Kč | zdarma |
Rezervujte | 24.09.2022 - 01.10.2022 | 9 072 Kč | 1 330 Kč | 560 Kč | zdarma |
Obsazeno | 01.10.2022 - 08.10.2022 | 10 080 Kč | 1 330 Kč | 560 Kč | zdarma |
Obsazeno | 08.10.2022 - 15.10.2022 | 10 080 Kč | 1 330 Kč | 560 Kč | zdarma |
Obsazeno | 15.10.2022 - 22.10.2022 | 10 080 Kč | 1 330 Kč | 560 Kč | zdarma |
Cena zahrnuje: ubytování za apartmán pro 4 osoby a týden (So - So), spotřebu el. energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, Wi-Fi.
Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč za osobu a týden pobytu (osoby od 12 do 18 let 190 Kč, děti do 12 let zdarma). Fakultativní příplatky: klimatizace 5 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění.
Apartmán Crikvenica
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 4
Cena od: 11 900 Kč za týden
Apartmán Crikvenica
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 2+2
Cena od: 16 730 Kč za týden
Apartmán Crikvenica
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 5
Cena od: 16 240 Kč za týden
Studio Crikvenica
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 2+2
Cena od: 16 730 Kč za týden
Apartmán Crikvenica
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 8+1
Cena od: 30 310 Kč za týden